Квадроцикл CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS с пробегом

Характеристика: Квадроцикл CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS с пробегом Черный
Характеристики модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS с пробегом Черный"
Аккумулятор | Повышенной емкости (30 Ач) |
Тип двигателя | 4-Тактный, 4 клапана,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
Количество цилиндров | 1 |
Модель двигателя | 191S-B |
Рабочий объем (см3) | 580 |
Мощность (л.с.) | 45 |
Мощность (кВт) | 33 |
Мощность (об./мин.) | 6500 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 51 Н•м/6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Объем топливного бака (л) | 18 |
Зажигание | Электронная система зажигания, с модулем управления (ECU) |
Охлаждение | Жидкостное |
Max. скорость (км/ч) | 95 |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии /гидравлический дисковый |
Тормозной механизм | Гидравлический, двухконтурный |
Колесная база (мм) | 1480 |
Тип передней подвески | Независимая на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески (мм) | 160 |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески (мм) | 210 |
Min дорожный просвет (мм) | 270 |
Шины размер передние/задние | 26*9-12 / 26*11-12, бескамерные с развитым грунтозацепом |
Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Радиус разворота (мм) | 3700 |
Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 2235 |
Ширина (мм) | 1180 |
Высота (мм) | 1390 |
Высота посадочного места (мм) | 560 |
Сухая масса (кг) | 386 |
Max. нагрузка на передний багажник (кг) | 20 |
Max. нагрузка на задний багажник (кг) | 40 |
Зеркала заднего вида | Есть |
Светотехника | Полностью светодиодная оптика |
Техника с пробегом | Да |
Стартер | Электрический |
Модельный год | 23 |
Сцепное устройство | Фаркоп |
Сиденье | Съемная пассажирская секция |
Вариатор | Вариатор CVTECH (Канада) |
Лебедка | Лебедка с тяговым усилием 1361 кгс (3000 LBS) |
Защита | Защита рук, алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира, крашеный стальной бампер |
Комбинация приборов | Многофункциональная приборная LСD-панель с новым интерфейсом |
Электрическая розетка (12 В) | Электрическая розетка и розетка USB |
Описание модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS с пробегом Черный"
Квадроцикл CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS подготовлен для любых случаев жизни. Прекрасно подойдет для туристических, утилитарных и развлекательных целей. На данный экземпляр дополнительно установлены вынос радиатора со шноркелями, защита днища (пластик 8мм), силовые бамперы, задний кофр.
Основные технические характеристики модели:
Тип двигателя - 4-Тактный, 4 клапана,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC);
Количество цилиндров - 1;
Рабочий объем (см3) - 580;
Мощность (л.с.) - 45 л.с.;
Мощность (кВт) - 33;
Мощность (об./мин.) - 6500;
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) - 51 H*м/6000 об/мин;
Объем топливного бака (л) - 18;
Охлаждение - жидкостное;
Сухая масса (кг) - 386;
Стартер - электрический.
Состояние нового квадроцикла и дополнительного оборудования.
Краткие характеристики
Аккумулятор | Повышенной емкости (30 Ач) |
Тип двигателя | 4-Тактный, 4 клапана,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
Количество цилиндров | 1 |
Модель двигателя | 191S-B |
Рабочий объем (см3) | 580 |
Мощность (л.с.) | 45 |
Мощность (кВт) | 33 |
Мощность (об./мин.) | 6500 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 51 Н•м/6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Объем топливного бака (л) | 18 |
Зажигание | Электронная система зажигания, с модулем управления (ECU) |
Охлаждение | Жидкостное |
Max. скорость (км/ч) | 95 |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии /гидравлический дисковый |
Тормозной механизм | Гидравлический, двухконтурный |
Колесная база (мм) | 1480 |
Отзывы о модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS с пробегом Черный"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!