CFMOTO ZFORCE 950 Sport-4 2024г., с пробегом
Отзывов: 0

Характеристика: CFMOTO ZFORCE 950 Sport-4 2024г., с пробегом Песочный
2 350 000
q
Характеристики модели "CFMOTO ZFORCE 950 Sport-4 2024г., с пробегом Песочный"
Аккумулятор | Повышенной емкости (30 Ач) |
Тип двигателя | 4-Тактный, 8 клапанов,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем (см3) | 963 |
Мощность (л.с.) | 85 |
Мощность (кВт) | 62.3 |
Мощность (об./мин.) | 7500 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 86,7 Н•м/5000 об/мин |
Объем топливного бака (л) | 37 |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Охлаждение | Жидкостное |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P) |
Колесная база (мм) | 3048 |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Амортизатор(ы) передней подвески | Газомасляные с выносным резервуаром и регулировкой сжатия и отбоя |
Ход передней подвески (мм) | 307 |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
Амортизатор(ы) задней подвески | Газомасляные с выносным резервуаром и регулировкой сжатия и отбоя |
Ход задней подвески (мм) | 334 |
Min дорожный просвет (мм) | 305 |
Шины размер передние/задние | Передние: 29 × 9.00 R14 /Задние: 29 × 11.00 R14, бескамерные |
Колесные диски | 14″/14″, легкосплавные |
Радиус разворота (мм) | 6250 |
Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
Количество мест | 4 |
Длина (мм) | 3827 |
Ширина (мм) | 1524 |
Высота (мм) | 1880 |
Сухая масса (кг) | 765 |
Ветровое стекло | Есть |
Зеркала заднего вида | Есть |
Светотехника | Полностью светодиодная оптика |
Модельный год | 2024 |
Сцепное устройство | Фаркоп |
Лебедка | Лебедка 4500 lbs с пультом |
Комбинация приборов | 5-дюймовый ЖК-дисплей |
Электрическая розетка (12 В) | Электрическая розетка и розетка USB |
Отзывы о модели "CFMOTO ZFORCE 950 Sport-4 2024г., с пробегом Песочный"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Оставить отзыв
Похожие товары