Квадроцикл CFMOTO CFORCE 400L EPS с пробегом

Характеристика: Квадроцикл CFMOTO CFORCE 400L EPS с пробегом
Характеристики модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 400L EPS с пробегом"
Аккумулятор | Повышенной емкости (30 Ач) |
Тип двигателя | 4-Тактный, 4 клапана,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
Количество цилиндров | 1 |
Модель двигателя | 191Q |
Рабочий объем (см3) | 400 |
Мощность (л.с.) | 31 |
Мощность (кВт) | 22.5 |
Мощность (об./мин.) | 7200 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 33 H•м при 6000 об/мин |
Объем топливного бака (л) | 17 |
Зажигание | ECU |
Охлаждение | Жидкостное |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Однодисковый колесный |
Тормозной механизм | Гидравлический |
Колесная база (мм) | 1460 |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Амортизатор(ы) передней подвески | Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами |
Тип задней подвески | Независимая с двойными Н-образными рычагами |
Амортизатор(ы) задней подвески | Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами |
Min дорожный просвет (мм) | 262 |
Шины размер передние/задние | 25×8.0-12 40F / 25×10.0-12 47F |
Колесные диски | 12" Алюминиевые |
Радиус разворота (мм) | 3250 |
Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 2246 |
Ширина (мм) | 1150 |
Высота (мм) | 1217 |
Сухая масса (кг) | 320 |
Спинка пассажира | Есть |
Зеркала заднего вида | Есть |
Светотехника | Комбинированная оптика |
Техника с пробегом | Да |
Стартер | Электрический |
Емкости для хранения | Задний «бардачок» объемом 10.5 л |
Сиденье | Двухместное сиденье со спинкой для пассажира |
Вариатор | Вариатор CVTECH (Канада) |
Лебедка | Электрическая лебедка 2500 LBS |
Защита | Передний стальной бампер, багажные площадки из стальных трубчатых элементов, стальные рычаги подвеск |
Комбинация приборов | Панель приборов (LCD) |
Электрическая розетка (12 В) | Электрическая розетка и розетка USB |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Описание модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 400L EPS с пробегом"
Квадроцикл CFMOTO CFORCE 400L EPS подготовленный квадроцикл для комфортной и экстремальной езды. Путешествовать можно одному, так и с семьей. В данном CFMOTO CFORCE 400L EPS дополнительно установлен вынос радиатора со шноркелями, защита днища (пластик 8мм), бампера, кофр.
Основные технические характеристики модели:
Тип двигателя - 4-Тактный, 4 клапана,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC);
Количество цилиндров - 1;
Рабочий объем (см3) - 400;
Мощность (л.с.) - 31 лс;
Мощность (кВт) - 22.5;
Мощность (об./мин.) - 7200;
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) - 33 H*м/6000 об/мин;
Объем топливного бака (л) - 17;
Охлаждение - жидкостное;
Сухая масса (кг) - 320;
Стартер - Электрический.
Хорошее состояние квадроцикла и дополнительного оборудования.
Краткие характеристики
Аккумулятор | Повышенной емкости (30 Ач) |
Тип двигателя | 4-Тактный, 4 клапана,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
Количество цилиндров | 1 |
Модель двигателя | 191Q |
Рабочий объем (см3) | 400 |
Мощность (л.с.) | 31 |
Мощность (кВт) | 22.5 |
Мощность (об./мин.) | 7200 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 33 H*м/6000 об/мин |
Объем топливного бака (л) | 17 |
Зажигание | ECU |
Охлаждение | Жидкостное |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Однодисковый колесный |
Тормозной механизм | Гидравлический |
Колесная база (мм) | 1460 |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Амортизатор(ы) передней подвески | Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами |
Тип задней подвески | Независимая с двойными Н-образными рычагами |
Амортизатор(ы) задней подвески | Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами |
Min дорожный просвет (мм) | 262 |
Шины размер передние/задние | 25×8.0-12 40F / 25×10.0-12 47F |
Колесные диски | 12" Алюминиевые |
Радиус разворота (мм) | 3250 |
Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 2246 |
Ширина (мм) | 1150 |
Высота (мм) | 1217 |
Сухая масса (кг) | 320 |
Отзывы о модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 400L EPS с пробегом"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!