Квадроцикл CFMOTO CFORCE 500 Basic
Характеристики модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 500 Basic Зеленый"
Аккумулятор | Повышенной емкости (30 Ач) |
Тип двигателя | 4-Тактный, 4 клапана,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
Количество цилиндров | 1 |
Модель двигателя | 191R |
Рабочий объем (см3) | 495 |
Мощность (л.с.) | 35 |
Мощность (кВт) | 25.5 |
Мощность (об./мин.) | 6250 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 40 H*м при 6000 об/мин |
Объем топливного бака (л) | 17 |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Охлаждение | Жидкостное |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Однодисковый колесный |
Тормозной механизм | Гидравлический |
Колесная база (мм) | 1465 |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Амортизатор(ы) передней подвески | Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами |
Тип задней подвески | Независимая с двойными Н-образными рычагами |
Амортизатор(ы) задней подвески | Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами |
Min дорожный просвет (мм) | 262 |
Шины размер передние/задние | 25×8.0-12 40F / 25×10.0-12 47F |
Колесные диски | 12" Алюминиевые |
Радиус разворота (мм) | 3250 |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 2246 |
Ширина (мм) | 1150 |
Высота (мм) | 1217 |
Сухая масса (кг) | 322 |
Max. нагрузка на передний багажник (кг) | 30 |
Max. нагрузка на задний багажник (кг) | 60 |
Зеркала заднего вида | Есть |
Светотехника | Комбинированная оптика |
Гарантия | 2 года |
Стартер | Электрический |
Емкости для хранения | Задний «бардачок» объемом 10.5 л |
Сцепное устройство | Cъемный фаркоп (без шара) |
Сиденье | Двухместное сиденье со спинкой и ручками для пассажира |
Вариатор | Вариатор CVTECH (Канада) |
Защита | Передний стальной бампер, багажные площадки из стальных трубчатых элементов, стальные рычаги подвеск |
Комбинация приборов | Панель приборов (LCD) |
Электрическая розетка (12 В) | Электрическая розетка и розетка USB |
Бренд | CFMOTO |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Описание модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 500 Basic Зеленый"
Уже отлично зарекомендовавшая себя ATV-платформа CFORCE 400L EPS 2022 года была усилена современным 500-кубовым мотором мощностью 35 л.с. с крутящим моментом в 40 H*м.
Продуманная эргономика и актуальные технологии новинки обеспечивают современный уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Вне зависимости от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек CFORCE 500 Basic всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от эксплуатации техники!
CFORCE 500 Basic — новый уровень практичности и надёжности среднекубатурного сегмента! Это безусловный хит и ваш билет в квадро-мир!
На CFORCE 500 Basic допускается выезд на дороги общего пользования.
Дополнительные преимущества:
- 500-кубовый современный двигатель мощностью 35 л.с.
- Высокое расположение воздухосборников двигателя и вариатора
- Увеличенный топливный бак
- Надежный вариатор CVTECH (Канада)
- Новая архитектура рамы и изогнутые рычаги
- Улучшенная тормозная система
- Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами
- Новая комбинированная оптика
- LCD-панель приборов
- Зеркала заднего вида
- Эргономичное двухместное сиденье со спинкой и ручками пассажира
- Передняя и задняя багажные площадки обладают впечатляющей грузоподъемностью в 30 и 60 кг соответственно.
- Стальной передний бампер со съемной центральной частью
- Колеса 25”, литые диски, универсальный рисунок протектора
- Аккумулятор повышенной емкости (30 Ач)
Краткие характеристики
|
1 |
|
495 |
|
35 |
|
25.5 |
|
6250 |
Видео
Отзывы о модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE 500 Basic Зеленый"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!