Детский квадроцикл Baltmotors JAM 100
Отзывов: 0
Характеристика: Детский квадроцикл Baltmotors JAM 100 Красный
товар в архиве
Характеристики модели "Детский квадроцикл Baltmotors JAM 100 Красный"
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем (см3) | 96 |
Мощность (л.с.) | 7.9 |
Мощность (кВт) | 5.8 |
Мощность (об./мин.) | 7 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 8,5 / 4500 |
Топливная система | карбюратор |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Расход топлива (1л/100км) | 3 |
Объем топливного бака (л) | 5.6 |
Зажигание | Конденсаторная система зажигания CDI |
Охлаждение | Воздушное |
Max. скорость (км/ч) | 65 |
Трансмиссия | Вариатор |
Переключение передач | F-N-R |
Привод | Задний |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Парковочный тормоз | Механический, дисковый |
Колесная база (мм) | 1 |
Тип передней подвески | Независимая |
Амортизатор(ы) передней подвески | Пружинно-гидравлические |
Тип задней подвески | Маятниковая с продольными рычагами |
Амортизатор(ы) задней подвески | Пружинно-гидравлические |
Min дорожный просвет (мм) | 220 |
Шины размер передние/задние | AT21 × 7-10/AT20 x 11-10 |
Количество мест | 1 |
Длина (мм) | 1 |
Ширина (мм) | 970 |
Высота (мм) | 1 |
Сухая масса (кг) | 144 |
Max. масса буксируемого груза (кг) | 60 |
Спинка пассажира | Нет |
Фаркоп | Нет |
Электролебедка | Нет |
Зеркала заднего вида | Есть |
Защита днища | Есть |
Светотехника | Есть |
Класс квадроцикла | ATV |
Гарантия | 24 |
Отзывы о модели "Детский квадроцикл Baltmotors JAM 100 Красный"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!