Мотоцикл CFMOTO 800MT Explore (ABS)
Характеристики модели "Мотоцикл CFMOTO 800MT Explore (ABS) Белый"
Тип двигателя | 4-х тактный, рядный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем (см3) | 799 |
Мощность (л.с.) | 91 |
Мощность (кВт) | 67 |
Мощность (об./мин.) | 9250 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 75 Н∙м при 8000 об/мин |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Топливо | 95 и выше |
Объем топливного бака (л) | 19.2 |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Охлаждение | Жидкостное |
Max. скорость (км/ч) | 195 |
Привод | Цепной |
Тормозной механизм | Гидравлический с ABS |
Рама | Сварная, из стальных труб |
Колесная база (мм) | 1531 |
Min дорожный просвет (мм) | 190 |
Шины размер передние/задние | 110*80 R19 Michelin/ 150*70 R17 Michelin |
Колесные диски | 2,5х19 / 4,25х17 |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 2234 |
Ширина (мм) | 853 |
Высота (мм) | 1475 |
Высота посадочного места (мм) | 825 |
Сухая масса (кг) | 209 |
Гарантия | 2 года |
Коробка передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
Стартер | Электрический |
Емкости для хранения | Кофры общей вместимостью 99 л |
Сиденье | Подогрев сиденья водителя |
Защита | Защита рук, защита картера двигателя, задняя и боковая багажные площадки |
Комбинация приборов | 8″ MMI панель приборов |
Подножки | Центральная подножка |
Бренд | CFMOTO |
Степень сжатия | 12,7 |
Описание модели "Мотоцикл CFMOTO 800MT Explore (ABS) Белый"
Получите чистый адреналин и сильные эмоции с CFMOTO 800MT Explore! Пусть каждый день будет вдохновляющим. Ведь самая главная вещь в путешествии — не то, куда ведёт вас дорога, а то, как меняется ваше сознание.
В базовую комплектацию модели CFMOTO 800MT Explore входит:
круиз-контроль, двунаправленный квикшифтер, рулевой демпфер, ветровое стекло, защита рук, подогрев рукояток руля, подогрев сиденья водителя, задняя и боковая багажные площадки, передние дуги безопасности, защита картера двигателя, центральная подножка, кофры общей вместимостью 99 л, 8″ MMI панель приборов, радар, амортизаторы KYB, тормоза J.Juan, Cornering ABS, противобуксовочная система (TCS), электронная система контроля устойчивости (ESP).
Краткие характеристики
|
799 |
|
91 |
|
95 и выше |
|
19.2 |
Видео
Отзывы о модели "Мотоцикл CFMOTO 800MT Explore (ABS) Белый"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!