Снегоход BRP (БРП) SKI-DOO EXPEDITION SE 900 ACE Turbo R 7.2" 2025
Отзывов: 0
Характеристика: Снегоход BRP (БРП) SKI-DOO EXPEDITION SE 900 ACE Turbo R 7.2" 2025 Синий
3 304 000
q
Характеристики модели "Снегоход BRP (БРП) SKI-DOO EXPEDITION SE 900 ACE Turbo R 7.2" 2025 Синий"
Тип двигателя | 4-Тактный, D.O.H.C., с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | ROTAX 900 ACE Turbo R |
Рабочий объем (см3) | 899 |
Мощность (л.с.) | 180 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 73*69,7 |
Топливная система | EFI |
Объем топливного бака (л) | 42 |
Объем масляного бака (л) | 3.3 |
Охлаждение | Жидкостное |
Тормозная система | Brembo |
Тип передней подвески | RAS™ X |
Амортизатор(ы) передней подвески | KYB 36 |
Тип задней подвески | SC™-5U |
Амортизатор(ы) задней подвески | KYB 36/ACS (подвеска с пневмоподкачкой) |
Ход задней подвески (мм) | 239 |
Длина гусеницы (мм) | 3912 |
Ширина гусеницы (мм) | 500 |
Грунтозацеп (мм) | 38 |
Тип лыж / тип конька | Pilot™ 7.4 |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 3256 |
Ширина (мм) | 1240 |
Высота (мм) | 1513 |
Сухая масса (кг) | 311 |
База (мм) | 1000 |
Реверс | Электромеханический |
Фара | Фары - Галогеновые |
Ветровое стекло | Сверхвысокое |
Фаркоп | Стандарт |
Платформа | REV® Gen4 |
Руль | Стандартный с J-образными рукоятками |
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
Ведомый шкив вариатора | QRS Vent |
Цифровой инфоцентр | 7,8-дюймовый панорамный дисплей |
Подогрев ручек | Стандарт |
Стартер | Электрический |
Модельный год | 2025 |
Линейка | Снегоход Ski-Doo EXPEDITION |
Сиденье | Двухместное со спинкой (Туристический пакет) |
Минимальные требования к марке топлива | АИ-95 |
Бренд | BRP |
Отзывы о модели "Снегоход BRP (БРП) SKI-DOO EXPEDITION SE 900 ACE Turbo R 7.2" 2025 Синий"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!