Как подобрать размер экипировки FXR?
Таблица размеров для экипировки FXR
КАК ИЗМЕРИТЬ
Для достижения наилучших результатов попросите другого человека провести измерения, надев на себя легкую одежду.
Рулетка должна быть натянута, но не сильно.
- Грудь - Измерьте под руками вокруг самой полной части груди
- Талия - Измерьте вокруг естественной линии талии
- Бедра - Измерьте вокруг полной части нижнего бедра, ноги вместе
- Внутренний шов - Измерьте расстояние от промежности вниз от ноги до пола (без обуви)
- Рукав - Измерьте расстояние от середины спины шеи, поперек плеча до длины плеча до кости запястья
- Перчатки / рукавицы - Измерьте расстояние от запястья до середины пальца
С подбором размера снегоходной обуви все значительно проще, так как размеры совпадают с обычной повседневной обувью.
Таблицы соответствия размеров экипировки FXR
Сплошным цветом в таблице выделена строка с маркировкой, которая нанесена на бирке изделия.
Размеры одежды FXR | ||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
Обхват груди | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 | 137-145 | 147-155 | 157-165 | ||||
Обхват талии | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-127 | 130-137 | 140-147 | ||||
Обхват бедер | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-142 | 145-152 | 155-163 | ||||
Длина руки от середины шеи сзади | 66-69 | 71-74 | 74-76 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 81-84 | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 84-86 | ||||
Длина внутреннего шагового шва | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 81 | 81 | 79 | 76 | 76 | 76 | ||||
*МУЖЧИНЫ - УДЛИННЁНЫЙ РАЗМЕР (185 ДО 193 СМ) | *МУЖЧИНЫ - КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ (163 ДО 170 СМ) | |||||||||||||||
На 5 см длиннее в руке и теле от стандартного размера | На 3,8 см короче по длине рук и тела от стандартного размера | |||||||||||||||
Длина по внутреннему шаговому шву на 7,6 см больше обычного размера | Длина по внутреннему шаговому шву на 6,4 см меньше обычного размера | |||||||||||||||
Размеры одежды FXR | ||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | Стиль жизни | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Зимняя одежда | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
Обхват груди | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | 124-127 | 132-135 | 140-142 | ||||
Обхват талии | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 122-124 | ||||
Обхват бедер | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 132-137 | 140-145 | 147-152 | ||||
Длина руки от середины шеи сзади | 66-69 | 71-74 | 71-74 | 74-76 | 74-76 | 76-79 | 76-79 | 81-84 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
Длина внутреннего шагового шва | 71 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||
*ЖЕНЩИНЫ - УДЛИННЁНЫИЙ РАЗМЕР (173 СМ И ВЫШЕ)
|
*ЖЕНСКОЕ - КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ (160СМ И НИЖЕ)
|
|||||||||||||||
Длина руки и тела на 3,8 см длиннее обычного размера
|
На 3,8 см короче в руке от стандартного размера | |||||||||||||||
Длина по внутреннему шаговому шву на 5 см больше обычного размера
|
Длина по внутреннему шаговому шву на 5 см короче обычного размера.
|
|||||||||||||||
Размеры одежды FXR | ||||||||||||||||
ДЕТИ / ПОДРОСТКИ | Стиль жизни | S | M | L | XL | |||||||||||
Зимняя одежда
|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Рост | 92-104 | 104-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 | 170-176 | ||||||||
Обхват груди | 48-51 | 53-58 | 61-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | ||||||||
Обхват талии | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 58-61 | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | ||||||||
Обхват бедер | 51-53 | 56-58 | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | ||||||||
Длина руки от середины шеи сзади | 41-43 | 46-48 | 51-53 | 56-58 | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 | ||||||||
Длина внутреннего шагового шва | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | ||||||||
Размеры обуви FXR | ||||||||||||||||
США Муж. размеры | . | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
США Жен. размеры | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Европейские размеры | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
Размеры шлемов/головных уборов FXR | ||||||||||||||||
Маркировка | YOUTHS | YM | YL | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
Сантиметры | 47-48.5 | 49-50.5 | 51-51.5 | 51.5-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | |||||
*Измеряется в верхней части головы над ушами и над бровями. | ||||||||||||||||
ШЛЕМЫ ATR-1 | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
Сантиметры | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | ||||||||||
ШЛЕМЫ ATR-2 | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
Сантиметры | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||||||
*Измеряется в верхней части головы над ушами и над бровями.
|
||||||||||||||||
Размеры перчаток/варежек FXR | ||||||||||||||||
ПЕРЧАТКИ / ВАРЕЖКИ
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
Мужчины | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 21.9 | 22.6 | 23.3 | ||||||||
Женщины | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | |||||||||||
Подростки | 16.3 | 17 | 17.7 | |||||||||||||
Дети | 13.5 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | ||||||||||||
*Измеряется от основания запястья до верхней части среднего пальца.
|
||||||||||||||||