Мотовездеход CFMOTO UFORCE 1000 EPS, 2022г, с пробегом
Отзывов: 0

Характеристика: Мотовездеход CFMOTO UFORCE 1000 EPS, 2022г, с пробегом
1 800 000
q
Цена указана без учета доставки. Точную стоимость уточняйте у менеджеров
Характеристики модели "Мотовездеход CFMOTO UFORCE 1000 EPS, 2022г, с пробегом"
Тип двигателя | 4-тактный, 4 клапана, SOHC |
Количество цилиндров | 2 цилиндра (V-Twin) |
Модель двигателя | 2V91Y |
Рабочий объем (см3) | 962.6 |
Мощность (л.с.) | 72 |
Мощность (кВт) | 53 |
Мощность (об./мин.) | 7000 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 74 Н•м/6500 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Объем топливного бака (л) | 40 |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Max. скорость (км/ч) | 95 |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии, механическая блокировка задних тормозных дисков |
Тормозной механизм | Гидравлический, двухконтурный |
Колесная база (мм) | 2050 |
Тип передней подвески | Независимая на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Амортизатор(ы) передней подвески | Пружинно-гидравлические |
Ход передней подвески (мм) | 230 |
Тип задней подвески | Независимая на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Амортизатор(ы) задней подвески | Пружинно-гидравлические |
Ход задней подвески (мм) | 220 |
Min дорожный просвет (мм) | 280 |
Шины размер передние/задние | 27*9-14/27*11-14, бескамерные |
Колесные диски | 14″/14″, легкосплавные |
Радиус разворота (мм) | 4100 |
Диаметр рулевого колеса (мм) | 360 |
Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
Количество мест | 3 |
Длина (мм) | 2945 |
Ширина (мм) | 1615 |
Высота (мм) | 1850 |
Высота посадочного места (мм) | 500 |
Сухая масса (кг) | 672 |
Грузоподъемность (кг) | 350 |
Ветровое стекло | Ветровое стекло со стеклоочистителем |
Зеркала заднего вида | Есть |
Светотехника | LED-оптика |
Класс квадроцикла | UTV |
Техника с пробегом | Да |
Стартер | Электрический |
Емкости для хранения | Подъемный кузов с откидным бортом |
Сцепное устройство | Фаркоп |
Сиденье | Cиденья с подогревом |
Лебедка | Электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом управления |
Защита | Боковые двери для безопасности и защиты от грязи, трехточечные ремни безопасности |
Комбинация приборов | Многофункциональная приборная LСD-панель |
Бренд | CFMOTO |
Отзывы о модели "Мотовездеход CFMOTO UFORCE 1000 EPS, 2022г, с пробегом"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Оставить отзыв
Похожие товары