Квадроцикл CFMOTO CFORCE X10 EPS с пробегом 2022 г. (г.Барнаул)
Отзывов: 0
Артикул: CF-X10 EPS BU 2022
Характеристика: Квадроцикл CFMOTO CFORCE X10 EPS с пробегом 2022 г. (г.Барнаул) Синий
1 289 000
q
Доставка до региона включена в стоимость
Характеристики модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE X10 EPS с пробегом 2022 г. (г.Барнаул) Синий"
Тип двигателя | 4-х тактный |
Количество цилиндров | 2 цилиндра (V-Twin), 8 клапанов, SOHC |
Модель двигателя | 2V91Y |
Рабочий объем (см3) | 962.6 |
Мощность (л.с.) | 75 |
Мощность (кВт) | 55 |
Мощность (об./мин.) | 7000 |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 79 Н·м при 5500 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Объем топливного бака (л) | 30 |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Max. скорость (км/ч) | 105 |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей |
Переключение передач | L-H-N-R-P |
Привод | 2WD/4WD с принудительной блокировкой дифференциала |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии/ механический, дисковый |
Тормозной механизм | Гидравлический, двухконтурный |
Колесная база (мм) | 1485 |
Амортизатор(ы) передней подвески | Газомасляный |
Ход передней подвески (мм) | 205 |
Тип задней подвески | Маятниковая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Амортизатор(ы) задней подвески | Газомасляный |
Ход задней подвески (мм) | 195 |
Min дорожный просвет (мм) | 300 |
Шины размер передние/задние | 27*9-12/27*11-12 бескамерные |
Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Радиус разворота (мм) | 3500 |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 2300 |
Ширина (мм) | 1240 |
Высота (мм) | 1440 |
Высота посадочного места (мм) | 930 |
Сухая масса (кг) | 445 |
Max. нагрузка на передний багажник (кг) | 20 |
Max. нагрузка на задний багажник (кг) | 40 |
Спинка пассажира | Есть |
Фаркоп | Есть |
Электролебедка | Есть, 1588 кг. (3500 lbs) |
Зеркала заднего вида | Есть |
Защита днища | Есть |
Светотехника | Полный комплект светотехники |
Класс квадроцикла | ATV |
Возраст водителя (лет) | от 16 |
Техника с пробегом | Да |
Модельный год | 2022 |
Бренд | CFMOTO |
Описание модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE X10 EPS с пробегом 2022 г. (г.Барнаул) Синий"
Прошёл комплексную диагностику в сервисе официального дилера ВНЕ ДОРОГ - полностью готов к эксплуатации.
- Состояние: исправен
- Общий пробег: 1780 км
- Год выпуска: 2022
Краткие характеристики
|
2 |
|
2V91Y - F |
|
962.6 |
|
90 |
Отзывы о модели "Квадроцикл CFMOTO CFORCE X10 EPS с пробегом 2022 г. (г.Барнаул) Синий"
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!